الحد الأدنى للأجور في كندا حسب المقاطعة

الحد الأدنى للأجور هو المبلغ الذي يجب على أصحاب العمل دفعه لموظفيهم. إذا كان أجر الموظف أقل من الحد الأدنى للأجور ، فيجب على صاحب العمل زيادة مدفوعاته بحيث تكون مساوية للحد الأدنى للأجور أو أكبر منه.

في كندا ، يختلف الحد الأدنى للأجور بين المقاطعات أو الأقاليم ، ويتراوح من 11.06 دولارًا للساعة في ساسكاتشوان إلى 15 دولارًا للساعة في ألبرتا.

ألبرتا 15.00 دولارًا 01 أكتوبر 2018 13.60 دولارًا أمريكيًا 01 أكتوبر 2017
كولومبيا البريطانية 13.85 دولارًا أمريكيًا 01 يونيو 2019 12.65 دولارًا أمريكيًا 01 يونيو 2018
مانيتوبا 11.65 دولارًا أمريكيًا 01 أكتوبر 2019 11.35 دولارًا أمريكيًا 01 أكتوبر 2018
برونزيك جديد 11.50 دولارًا 01 أبريل 2019 11.25 دولارًا 01 أبريل 2018
نيوفاوندلاند ولابرادور 11.40 دولارًا أمريكيًا 01 أبريل 2019 11.15 دولارًا 01 أبريل 2018
الاقاليم الشمالية الغربية 13.46 دولارًا أمريكيًا 01 أبريل 2018 12.50 دولارًا 01 يونيو 2015
مقاطعة نفوفا سكوشيا 11.55 دولارًا أمريكيًا 01 أبريل 2019 11.00 دولارًا 01 أبريل 2018
نونافوت 13.00 دولارًا 01 أبريل 2016 11.00 دولارًا 01 يناير 2011
أونتاريو 14.00 دولارًا 01 يناير 2018 11.60 دولارًا أمريكيًا 01 أكتوبر 2017
جزيرة الأمير ادوارد 12.25 دولارًا أمريكيًا 01 أبريل 2019 11.55 دولارًا أمريكيًا 01 أبريل 2018
كيبيك 12.50 دولارًا 01 مايو 2019 12.00 دولارًا 01 مايو 2018
ساسكاتشوان 11.32 دولارًا أمريكيًا 01 أكتوبر 2019 11.06 دولارًا 01 أكتوبر 2018
يوكون 12.71 دولارًا أمريكيًا 01 أبريل 2019 11.51 دولارًا أمريكيًا 01 أبريل 2018

المقاطعات أو الأقاليم الثلاثة التي لديها أعلى حد أدنى للأجور هي ألبرتا وأونتاريو وكولومبيا البريطانية ، بينما المقاطعات أو الأقاليم ذات الحد الأدنى للأجور هي نيوفاوندلاند ولابرادور ومانيتوبا وساسكاتشوان.

يرجى التحقق من الاختصارات الخاصة بالمقاطعات والأقاليم هنا.

تم التحديث في ديسمبر 2019